产品概述
产品参数
型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
68GF | 94 | 75 | 85 | 68 | TAD530GE | UCI224G | 2080x720x1450 | 1090 |
80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | TAD531GE | UCI274C | 2080x720x1450 | 1150 |
104GF | 143 | 114 | 130 | 104 | TAD532GE | UCI274E | 2280x900x1450 | 1250 |
120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | TAD731GE | UCI274F | 2400x870x1450 | 1560 |
150GF | 206 | 165 | 188 | 150 | TAG732GE | UCI274G | 2600x1050x1500 | 1600 |
160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD733GE | UCI274H | 2600x1050x1770 | 1800 |
200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD734GE | HCI444C | 2600x1120x1670 | 2700 |
240GF | 330 | 264 | 300 | 240 | TAD1341GE | HCI444D | 2950x1120x1595 | 2700 |
280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | TAD1342GE | HCI444E | 2950x1120x1595 | 2700 |
300GF | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1343GE | HCI444F | 3130x1115x1800 | 3000 |
320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1344GE | HCI444F | 3130x1115x1800 | 3000 |
360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | TAD1345GE | HCI544C | 3205x1115x1800 | 3200 |
400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1641GE | HCI544D | 3300x1160x2000 | 3800 |
480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | TAD1642GE | HCI544E | 3300x1160x2000 | 3810 |
500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | TWD1643GE | HCI544F | 3405x1397x2000 | 4050 |
WhatsApp:
+86 15853252696(Jack)
+86 135 8926 2999(Martin)
Tel:+86-532-87936206
Fax:+86-532-87936206
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有