产品概述
产品参数
型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | Model | Stamford Model | mm | KG | |
Doosan (50hz, 1500RPM, 3p, 230/400V) | ||||||||
50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | DB58 | UCI224D | 1800x730x1250 | 810 |
64GF | 88 | 70.4 | 80 | 64 | D1146 | UCI224E | 2300x790x1500 | 1500 |
75GF | 103.13 | 82.5 | 93.75 | 75 | D1146T | UCI224G | 2300x790x1500 | 1550 |
90GF | 123.75 | 99 | 112.5 | 90 | D1146T | UCI274D | 2300x790x1500 | 1600 |
100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | P086TI-1 | UCI274E | 2650x950x1400 | 1800 |
120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | P086TI-1 | UCI274F | 2650x950x1400 | 1850 |
150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | P086TI | UCI274H | 2600x1120x1670 | 1900 |
200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | P126TI | UCDI274K | 2950x1120x1595 | 2315 |
250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | P126TI-II | HCI444E | 2950x1120x1595 | 2350 |
280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | P158LE-1 | HCI444E | 3130x1115x1800 | 2715 |
300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | P158LE-1 | HCI444F | 3130x1115x1800 | 2885 |
320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | HCI444F | 3205x1115x1800 | 2935 |
368GF | 506 | 404.8 | 460 | 368 | DP158LC | HCI544C | 3300x1160x2000 | 3285 |
420GF | 577.5 | 462 | 525 | 420 | DP158LD | HCI544D | 3300x1160x2000 | 3355 |
456GF | 627 | 501.6 | 570 | 456 | DP180LA | HCI544E | 3405x1397x2000 | 3900 |
500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | HCKI544F | 3405x1397x2001 | 3980 |
560GF | 770 | 616 | 700 | 560 | DP222LB | HCI634G | 3405x1397x2002 | 4100 |
600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | HCI634G | 3405x1397x2003 | 4160 |
WhatsApp:
+86 15853252696(Jack)
+86 135 8926 2999(Martin)
Tel:+86-532-87936206
Fax:+86-532-87936206
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有