Writer: 恒丰友电气 Time:2021-12-20 浏览量:次

(数据来自2022年货代公司,由恒丰友电气MARTIN收集整理,部分数据会有偏差,以航运公司为准)
| 类型 | 大小 | 长mm | 宽mm | 高mm | 容积cu.m | 载重T | 备注 |
| 普通柜 | 20GP | 5898 | 2352 | 2393 | 33.2 | 27 | |
| 40GP | 12032 | 2352 | 2393 | 67.7 | 28 | ||
| 高柜 | 40HC/HQ | 12032 | 2352 | 2698 | 76.3 | 28 | |
| 45HC/HQ | 13556 | 2352 | 2698 | 86 | 29 | ||
| 开顶柜 | 20'OT | 5895 | 2350 | 2351 | 32.5 | 28 | 顶棚可用篷布,可适当超高 |
| 40'OT | 12025 | 2350 | 2351 | 66.4 | 30.4 | ||
| 平底柜 | 20'PC | 5920 | 2227 | 2233 | - | 28 |
装大型 变压器 |
| 40'PC | 12028 | 2383 | 1950 | - | 36 |
立即留言 - 获取恒丰友电气最新的行业洞察,明星产品,与成功案例
© 2026 Copyright By Hengfengyou 版权所有