产品概述

| 名称 | 单位 | 数据 | |
| HXGN15-12(F) | HXGN15-12(F - R) | ||
| 额定电压 | kV | 12 | 12 |
| 额定频率 | Hz | 50 | 50 |
| 主母线额定电流 | A | 630 | 630 |
| 最大熔断器额定电流 | A | - | 125 |
| 主电路的额定短时间容限电流是固定的短路持续时间 | kA/s | 20 3 | 20 3 |
| 额定期望短路分断电流 | kA | - | 50 |
| 1min工频耐压,相位,对地/断裂 | kV | 42/48 | 42/48 |
| 耐雷击电压、相位、对地/断裂 | kV | 75/85 | 75/85 |
| 保护等级 | IP2X | IP2X | |

WhatsApp:
+86 13969788801
+86 15853252696
Tel:+86-0532-68688801
Fax:+86-0532-87038801
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有