Writer: 恒丰友电气 Time:2021-12-25 浏览量:次
RAL是德国的一种色卡品牌,这种色卡在国际上广泛通用,又称RAL国际色卡,中文译为:劳尔色卡,今天恒丰友电气技术工程师Evan总结了适用于电气行业的RAL油漆色卡,以供大家学习使用。
劳尔色卡 色号,中英文颜色名称对照列表
RAL 1000 Green beige 米绿色 | RAL 1001 Beige 米色淡黄或灰黄 |
RAL 1002 Sand yellow 沙黄色 | RAL 1003 Signal yellow 信号黄 |
RAL 1004 Goldenyellow 金黄色 | RAL 1005 Honey yellow 蜜黄色 |
RAL 1006 Maize yellow 玉米黄 | RAL 1007 Daffodil yellow 灰黄色 |
RAL 1011 Brown beige 米褐色 | RAL 1012 Lemon yellow 柠檬黄 |
RAL 1013 Oyster white 近于白色的浅灰 | RAL 1014 Ivory 象牙色 |
RAL 1015 Light ivory 亮象牙色 | RAL 1016 Sulfur yellow 硫磺色 |
RAL 1017 Saffron yellow 深黄色 | RAL 1018 Zinc yellow 绿黄色 |
RAL 1019 Grey beige 米灰色 | RAL 1020 Olive yellow 橄榄黄 |
RAL 1021 Rape yellow 油菜黄 | RAL 1023 Traffic yellow 交通黄 |
RAL 1024 Ochre yellow 赭黄色 | RAL 1027 Curry 咖喱色 |
RAL 1028 Melon yellow 浅橙黄 | RAL 1032 Broom yellow 金雀花黄 |
RAL 1033 Dahlia yellow 大丽花黄 | RAL 1034 Pastel yellow 粉黄色 |
RAL 2000 Yellow orange 黄橙色 | RAL 2001 Red orange 橘红 |
RAL 2002 Vermilion 朱红 | RAL 2003 Paster orange 淡橙 |
RAL 2004 Pure orange 纯橙 | RAL 2008 Bright red orange 浅红橙 |
RAL 2009 Traffic orange 交通橙 | RAL 2010 Signal orange |
RAL 2011 Deep orange 深橙色 | RAL 2012 Salmon orange 鲑鱼橙 |
RAL 3000 Flame red 火焰红 | RAL 3001 Signal red 信号红 |
RAL 3002 Carmine red 胭脂红 | RAL 3003 Ruby red 宝石红 |
RAL 3004 Purple red 紫红色 | RAL 3005 Wine red |
RAL 3007 Black red | RAL 3009 Oxide red |
RAL 3011 Brown red | RAL 3012 Beige red 米红色 |
RAL 3013 Tomato red 番茄红 | RAL 3014 Antique pink 古粉红色 |
RAL 3015 Light pink 淡粉红色 | RAL 3016 Coral red 珊瑚红色 |
RAL 3017 Rose 玫瑰色 | RAL 3018 Strawberry red 草莓红 |
RAL 3020 Traffic red 交通红 | RAL 3022 Salmon pink 鲑鱼粉红色 |
RAL 3027 Raspbery red 悬钩子红色 | RAL 3031 Orient red 戈亚红色 |
RAL 4001 Red lilac 丁香红 | RAL 4002 Red violet 紫红色 |
RAL 4003 Heather violet 石南紫 | RAL 4004 Claret violet 酒红紫 |
RAL 4005 Blue lilac 丁香蓝 | RAL 4006 Traffic purple 交通紫 |
RAL 4007 Purple violet 紫红蓝色 | RAL 4008 Signal violet 信号紫罗兰 |
RAL 4009 Pastel violet 崧蓝紫色 | RAL 4010 Telemagenta 电视品红色 |
RAL 5000 Violet blue 紫蓝色 | RAL 5001 Green blue 蓝绿色 |
RAL 5002 Ultramarine blue 群青蓝 | RAL 5003 Sapphire blue 蓝宝石蓝 |
RAL 5004 Black blue 蓝黑色 | RAL 5005 Signal blue 信号蓝 |
RAL 5007 Brillant blue 亮蓝色 | RAL 5008 Grey blue 灰蓝色 |
RAL 5009 Azure blue 天青蓝 | RAL 5010 Gentian blue 龙胆蓝色 |
RAL 5011 Steel blue 钢蓝色 | RAL 5012 Light blue 淡蓝色 |
RAL 5013 Cobalt blue 钴蓝色 | RAL 5014 Pigeon blue 鸽蓝色 |
RAL 5015 Sky blue 天蓝色 | RAL 5017 Traffic blue 交通蓝 |
RAL 5018 Turquoise blue 绿松石蓝 | RAL 5019 Capri blue 卡布里蓝色 |
RAL 5020 Ocean blue 海蓝色 | RAL 5021 Water blue 不来梅蓝色 |
RAL 5022 Night blue 夜蓝色 | RAL 5023 Distant blue 冷蓝色 |
RAL 5024 Pastel blue 崧蓝蓝色 | RAL 6000 Patina green 铜锈绿色 |
RAL 6001 Emerald greet 翡翠绿 | RAL 6002 Leaf green 叶绿色 |
RAL 6003 Olive green 橄榄绿 | RAL 6004 Blue green 蓝绿色 |
RAL 6005 Moss green 苔藓绿 | RAL 6006 Grey olrve 橄榄灰绿 |
RAL 6007 Bottle green 瓶绿 | RAL 6008 Brown green 褐绿 |
RAL 6009 Fir greet 冷杉绿 | RAL 6010 Grass greet 草绿色 |
RAL 6011 Reseda green 淡橄榄绿 | RAL 6012 Black green 墨绿色 |
RAL 6013 Reed green 芦苇绿 | RAL 6014 Yellow olive 橄榄黄 |
RAL 6015 Black olive 黑齐墩果色 | RAL 6016 Turquoise green 绿松石绿 |
RAL 6017 May green 五月绿 | RAL 6018 Yellow green 黄绿色 |
RAL 6019 Pastel green 崧蓝绿色 | RAL 6020 Chrome green 铭绿色 |
RAL 6021 Pale green 浅绿色 | RAL 6022 Olive drab 橄榄土褐色 |
RAL 6024 Traffic green 交通绿 | RAL 6025 Fern green 蕨绿色 |
RAL 6026 Opal green 蛋白石绿色 | RAL 6027 Light green 浅绿色 |
RAL 6028 Pine green 松绿色 | RAL 6029 Mint green 薄荷绿 |
6032 Signal greet 信号绿 | RAL 6033 Mint turquoise 薄荷绿蓝色 |
RAL 6034 Pastel turquoies 崧蓝绿松石 | RAL 7000 Squirrel grey 松鼠灰 |
RAL 7001 Silver grey 银灰色 | RAL 7002 Olive grey 橄榄灰绿色 |
RAL 7003 Moss grey 苔藓绿 | RAL 7004 Signal grey 信号灰 |
RAL 7005 Mouse grey 鼠灰色 | RAL 7006 Beige grey 米灰色 |
RAL 7008 Khaki grey 土黄灰 | RAL 7009 Green grey 绿灰色 |
RAL 7010 Tarpaulin gey 油布灰 | RAL 7011 Iron grey 铁灰色 |
RAL 7012 Basalt grey 玄武石灰 | RAL 7013 Brown grey 褐灰色 |
RAL 7015 Slate grey 浅橄榄灰 | RAL 7016 Anthracite grey 煤灰 |
RAL 7021 Black grey 黑灰 | RAL 7022 Umbra grey 暗灰 |
RAL 7023 Concrete grey 混凝土灰 | RAL 7024 Graphite grey 石墨灰 |
RAL 7026 Granite grey 花岗灰 | RAL 7030 Stone grey 石灰色 |
RAL 7031 Blue grey 蓝灰色 | RAL 7032 Pebble grey 卵石灰 |
RAL 7033 Cement grey 水泥灰 | RAL 7034 Yellow grey 黄灰色 |
RAL 7035 Light grey 浅灰色 | RAL 7036 Platinum grey 铂灰色 |
RAL 7037 Dusty grey 土灰色 | RAL 7038 Agate grey 玛瑙灰 |
RAL 7039 Quartz grey 石英灰 | RAL 7040 Window grey 窗灰色 |
RAL 7042 Traffic grey A 交通灰A | RAL 7043 Traffic grey B 交通灰B |
RAL 7044 Silk grey 深铭灰色 | RAL 7045 Telegrey 1 电视灰1 |
RAL 7046 Telegrey 2 电视灰2 | RAL 7047 Telegrey 4 电视灰4 |
RAL 8000 Green brown 绿褐色 | RAL 8001 Ochre brown 赭石棕色 |
RAL 8002 Signal brown 信号褐 | RAL 8003 Clay brown 土棕褐色 |
RAL 8004 Coper brown 铜棕色 | RAL 8007 Fawn brown 鹿褐色 |
RAL 8008 Olive brown 橄榄棕色 | RAL 8011 Nut brown 深棕色 |
RAL 8012 Red brown 红褐色 | RAL 8014 Sepia brown 乌贼棕色 |
RAL 8015 Chestnut brown 粟棕色 | RAL 8016 Mahogany brown 桃花心木褐 |
RAL 8017 Chocolate brown 巧克力棕色 | RAL 8019 Grey brown 灰褐色 |
RAL 8022 Black brown 黑褐色 | RAL 8023 Orange brown 桔黄褐 |
RAL 8024 Beige brown 哔叽棕色 | RAL 8025 Pale brown 浅褐色 |
RAL 8028 Terra brown 浅灰褐色 | RAL 9001 Cream 彩黄色 |
RAL 9002 Grey white 灰白色 | RAL 9003 Signal white 信号白 |
RAL 9004 Signal black 信号黑 | RAL 9005 Jet black 墨黑色 |
RAL 9010 Pure white 纯白色 | RAL 9011 Graphiack 石墨黑 |
RAL 9016 Traffic white 交通白 | RAL 9017 Traffic black 交通黑 |
RAL 9018 Papyrus white 草纸白 | RAL 9006 White aluminium 白铝灰色 |
RAL 9007 Grey aluminium 灰铝色 | 9006 and 9007 are Metallic colours |
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有