Writer: 恒丰友电气 Time:2022-05-12 浏览量:次
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。的是变压器的防尘防水等级,2指的是防尘等级,0指的是防水等级,各等级的含义见下表:
1、IP防尘等级:
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入 | 虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 当倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
IP等级 | IP防护范围 |
IP20 | 可防止直径大于12.5mm的球形异物进入,为带电部分提供安全屏障 |
IP21 | 具备ip20性能,同时可防止垂直水滴进入 |
IP23 | 具备ip20性能,同时可防止与垂直线成60°角范围内的淋水进入 |
IP30 | 可防止直径大于2.5mm的球形异物进入 |
IP31 | 具备ip30性能,同时可防止垂直水滴进入 |
IP33 | 具备ip30性能,同时可防止与垂直线成60°角范围内的淋水进入 |
IP40 | 可防止直径大于1mm的线状物体进入,具有防尘效果 |
IP55 | 可防止各个角度喷射的水进入 |
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有