2500kva 紧凑型变压器全球采购指南
2500kva 紧凑型变压器概述
垫装式变压器技术规范 | |||||||||
额定容量(KVA) | 高压(KV) | 低压(V) | 损耗(W) | 尺寸(CM) | 重量(KG) | ||||
空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | W | D | H | 油重 | 总重量 | |||
75KVA |
34.5KV 19.92KV 13.8KV 13.2KV 7.62KV 12.47KV 7.2KV |
240V480V4 80Y/277V 600Y/347V |
180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 120 | 645 |
112.5KVA | 200 | 1500 | 1420 | 920 | 1430 | 138 | 729 | ||
150KVA | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 201 | 989 | ||
225KVA | 400 | 3050 | 1600 | 1000 | 1660 | 230 | 1195 | ||
300KVA | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 260 | 1415 | ||
500KVA | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 325 | 1905 | ||
750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 535 | 2755 | ||
1000KVA | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 650 | 3235 | ||
1500KVA | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 748 | 5835 | ||
2000KVA | 2160 | 20645 | 2380 | 1600 | 2220 | 950 | 6430 | ||
2500KVA | 2680 | 27786 | 2480 | 1650 | 2330 | 1020 | 8865 |
2500kva 紧凑型变压器案例展示
2500kva 紧凑型变压器商务合作
2500kva 紧凑型变压器的常见问题
WhatsApp:
+86 15853252696(Jack)
+86 135 8926 2999(Martin)
Tel:+86-532-87936206
Fax:+86-532-87936206
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有