Writer: 恒丰友电气 Time:2021-11-15 浏览量:次
500 KVA及以上变压器双杆柱上变压器清单 | ||||
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
一级材料 | ||||
1 | 全密封变压器 |
S11-M-500kVA10±2x2.5%/0.4 Dyn11 Uk%=4 |
台 | |
2 | 交联型低压电缆 | YJV-0.6/1kV-1x185 | 米 | |
3 | 高压绝缘导线 | JKYJ-50 | 米 | |
4 | 锥形水泥杆 | 190mm×12m | 根 | |
5 | 铜芯双塑线 | BVV-450/750V-1X25 | 米 | |
6 | 10kV架空绝缘导线 | JKLYJ-50 | 米 | |
二级材料 | ||||
5 | 500kVA变压器配电箱 | XLW-10 | 个 | |
6 | XLW-10户外补偿箱 | 200kVar | 个 | |
7 | 10kV瓷套跌落式开关(国产) | RW11,200A | 只 | |
8 | 低压避雷器 | HY1.5WS-0.28/1.3 | 只 | |
9 | 10kV线路型避雷器 | 复合外套,5WS-17/50,IV级防污 | 只 | |
10 | 10kV瓷绝缘横担 | 普通型S,无线槽位,SC-210 | 支 | |
安普线夹 | 只 | |||
12 | PVC管 | φ160 | 米 | |
13 | 铜线耳 | DT-185 | 只 | |
14 | 铜线耳 | DT-50 | 只 | |
15 | 热镀锌铁构件 | 公斤 | ||
17 | 防火封堵 | 处 | ||
18 | 台架变电所地网 | 组 | ||
19 | 底盘 | DP6 | 个 | |
20 | 铜铝过渡带电活动线夹 | 只 | ||
配电箱基础 | 2100x500x600 | 座 |
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有